Seq. | ENXADRISTA | MUNICÍPIO | ANUIDADE | ELO RPD | |
1 | Adalberto Monteiro dos Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1785 | |
2 | Adcelino de Almeida Silva Junior | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | |
3 | Alejandro Terehoff Gonzales | João Pessoa | 08/12/2017 | 1807 | |
4 | Alexandre Augusto Ramalho Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | ||
5 | Alexandre César Fernandes Teixeira | João Pessoa | 20/09/2017 | ||
6 | Alexandre Henrique de Lira Machado | João Pessoa | 30/09/2017 | ||
7 | Alexandre Jackson Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | 1763 | |
8 | Álvaro Vieira Arcoverde Neto | João Pessoa | 14/01/2018 | 1815 | |
9 | Amanda Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | ||
10 | Amilcar Celio França Pessoa | João Pessoa | 16/03/2018 | ||
11 | André Luis Bernardino Gomes | Campina Grande | 15/11/2017 | 1814 | |
12 | André Soares Eleutério | Solânea | 18/03/2018 | ||
13 | Antonio Dutra da Silva | João Pessoa | 17/09/2017 | 1821 | |
14 | Antônio Gomes da Silva Junior | Campina Grande | 15/11/2017 | 1829 | |
15 | Antonio Sobral da Silva | Alagoa Grande | 15/11/2017 | 1800 | |
16 | Arthur Gabriel Barbosa Cristovam de Andrade | Esperança | 18/02/2018 | 1800 | |
17 | Arthur Olinto de Souza | João Pessoa | 14/01/2018 | 1816 | |
18 | Artur Gabriel dos Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1755 | |
19 | Audair Pereira dos Santos | João Pessoa | 14/01/2018 | 1800 | |
20 | Brenno Bernardo de Araújo | Patos | 17/03/2018 | ||
21 | Bruno Paulo Pereira Rodrigues | Patos | 17/03/2018 | ||
22 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Esperança | 18/02/2018 | 1784 | |
23 | Carlos Daniel de Sousa Pereira | Baraúna | 21/04/2018 | 1785 | |
24 | Carlos Magno Silva de Menezes | Esperança | 18/02/2018 | 1822 | |
25 | Claudionor Henriques de Lima | João Pessoa | 14/01/2018 | 1816 | |
26 | Clebson Huan de Freitas | Picuí | 21/04/2018 | ||
27 | Danilo Santos Vasconcelos | João Pessoa | 15/01/2018 | 1815 | |
28 | Davi dos Anjos Vieira | João Pessoa | 26/02/2018 | ||
29 | David Gabriel da Silva Almeida | Baraúna | 20/04/2018 | 1778 | |
30 | Davi Marcelino Patrick | Campina Grande | 18/02/2018 | 1807 | |
31 | Dieggo Guerra Felix | João Pessoa | 09/11/2017 | ||
32 | Doriedson Vicente da Silva Lemos | João Pessoa | 29/10/2017 | 1870 | |
33 | Douglas Da Silva Torres | João Pessoa | 17/03/2018 | 1836 | |
34 | Edillon da Silva Lima | Pedras de Fogo | 14/01/2018 | 1785 | |
35 | Ednaldo Mariano Vasconcelos de Lima | João Pessoa | 14/01/2018 | 1786 | |
36 | Edson Arnaldo Cavalcante Loureiro | João Pessoa | 22/09/2017 | 1823 | |
37 | Eduardo da Silva Lima | Baraúna | 20/04/2018 | ||
38 | Elton John de Assis | Guarabira | 17/09/2017 | ||
39 | Eny Nóbrega de Moura Filho | Cabedelo | 18/09/2017 | 1785 | |
40 | Erick Tell Regis Silva | João Pessoa | 26/05/2018 | ||
41 | Eronildo Ribeiro da Silva | Campina Grande | 02/12/2017 | ||
42 | Estêvão Alisson de Araújo Brandão | Esperança | 18/02/2018 | 1802 | |
43 | Evandro Rodrigues da Silva | Campina Grande | 30/09/2017 | 1878 | |
44 | Fabiano Andrade de Araújo | João Pessoa | 14/01/2018 | 1785 | |
45 | Fabson Barbosa Palhano | Campina Grande | 15/11/2017 | 1817 | |
46 | Fagner da Silva Lima | Baraúna | 21/10/2017 | 1851 | |
47 | Fernando Antonio Albuquerque de Melo | João Pessoa | 17/09/2017 | ||
48 | Fernando Sá de Melo | João Pessoa | 23/09/2017 | 1852 | |
49 | Francinaldo Rodrig do Nascimento | Patos | 18/03/2018 | 1815 | |
50 | Francisco Dantas | João Pessoa | 29/10/2017 | 1801 | |
51 | Francisco de Assis Cavalcanti | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
52 | Francisco Jonh Silva Morais | João Pessoa | 12/02/2018 | 1785 | |
53 | Francisco Neris Pereira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1800 | |
54 | Genildo de Sousa Gomes | João Pessoa | 28/09/2017 | 1771 | |
55 | Genilson Lima e Silva | João Pessoa | 26/05/2018 | 1815 | |
56 | Genivaldo Manoel de Oliveira | João Pessoa | 13/01/2018 | ||
57 | Gilson de Jesus Teles | Campina Grande | 21/02/2018 | ||
58 | Gleidson Castelo Branco Magalhães | Bananeiras | 04/02/2018 | 1815 | |
59 | Gutemberg Júnior da Silva Nascimento | Mãe D'água | 17/03/2018 | ||
60 | Hamilton Nóbrega Trigueiro | João Pessoa | 04/10/2017 | 1800 | |
61 | Hamilton Silva de Almeida | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | |
62 | Harley Ramos Campos | Patos | 17/03/2018 | ||
63 | Hélio Sérgio de Albuquerque | João Pessoa | 10/03/2018 | ||
64 | Henrique John de Lira Ramos | João Pessoa | 14/01/2018 | 1800 | |
65 | Hiarly Fernandes de Souto | Esperança | 18/02/2018 | 1817 | |
66 | Hugo Takeshi Hatakeyama | João Pessoa | 14/01/2018 | 1807 | |
67 | Ismael Ricardo Lucena | Guarabira | 17/09/2017 | ||
68 | Ítalo Dantas Antério Fernandes | João Pessoa | 05/05/2018 | ||
69 | Ivamberg Ivanildo da Silva | Juripiranga | 14/01/2018 | 1792 | |
70 | Ivanilsom Pereira da Silva | João Pessoa | 17/09/2017 | ||
71 | Jailson Francisco Maranhão | João Pessoa | 14/01/2018 | 1785 | |
72 | Jamerson Murillo Anunciação de Souza | João Pessoa | 14/01/2018 | 1756 | |
73 | Jeffeson Pereira de Oliveira | João Pessoa | 18/03/2018 | ||
74 | Jéssica de Queiroz Lima | Frei Martinho | 21/04/2018 | 1778 | |
75 | João Jorge de Medeiros Tejo | Campina Grande | 30/09/2017 | 1830 | |
76 | Joaquim Virgolino da Silva Filho | Esperança | 17/09/2017 | ||
77 | Jociel Iordan Delfino | Guarabira | 17/09/2017 | ||
78 | Joebson Jefferson da Silva Souza | Picuí | 21/04/2018 | 1815 | |
79 | José Arimatea da Silva Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1786 | |
80 | Jose de Anchieta Antas Filho | João Pessoa | 26/05/2018 | 1799 | |
81 | José de Aquino Mendonça Irmão | João Pessoa | 18/03/2018 | ||
82 | José Laurentino Neto | Remígio | 18/02/2018 | ||
83 | José Leonardo Alexandre Lacerda | Campina Grande | 15/11/2017 | 1785 | |
84 | José Mário Espínola | João Pessoa | 11/10/2017 | 1785 | |
85 | José Ricardo Ferreira dos Santos | Picuí | 21/04/2018 | 1816 | |
86 | Judit Polgar Braga Virgolino | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | |
87 | Lara Regina Valentin Venâncio | Esperança | 18/02/2018 | 1763 | |
88 | Lázaro Vinícius Amarante Cassiano | Esperança | 18/02/2018 | 1786 | |
89 | Lincoln Robert Lemos de Oliveira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1823 | |
90 | Lucas Gomes Pires | João Pessoa | 05/02/2018 | ||
91 | Lucas Rafael Cardoso Florentino | Princesa Isabel | 16/03/2018 | ||
92 | Luciano Cordeiro da Silva | Sossego | 21/04/2018 | 1793 | |
93 | Luciano Dutra Galindo | João Pessoa | 04/10/2017 | ||
94 | Luismar Jorge de Brito | João Pessoa | 15/10/2017 | ||
95 | Luiz Antonio da Silva Tomaz | João Pessoa | 15/11/2017 | 1899 | |
96 | Luiz Carlos da Silva Gomes | Guarabira | 17/09/2017 | ||
97 | Luiz Fabio Alves Jales | Mamanguape | 14/10/2017 | 1792 | |
98 | Maciel Manoel Marcelino | Campina Grande | 15/11/2017 | 1770 | |
99 | Manoel Pereira de Sousa Neto | Patos | 17/03/2018 | ||
100 | Marcello de Albuquerque Urquiza | João Pessoa | 09/03/2018 | ||
101 | Marcos Valério Rocha de Oliveira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1770 | |
102 | Maria Amália de Melo Costa | Esperança | 17/09/2017 | ||
103 | Maria do Livramento Cavalcante Costa | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
104 | Maria Luiza Ramalho Araruna | João Pessoa | 25/09/2017 | ||
105 | Marllyson Thiago Corlett Marques | Guarabira | 14/01/2018 | 1800 | |
106 | Maurício Soares de Almeida | Bayeux | 09/05/2018 | ||
107 | Mirra Mariana Alves Bezerra | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
108 | Murilo Galdino de Lima | Solânea | 18/02/2018 | 1762 | |
109 | Nelson Justino Gomes Neto | João Pessoa | 18/03/2018 | ||
110 | Nilo Gomes da Silva Neto | Pedras de Fogo | 14/01/2018 | 1832 | |
111 | Patrícia Magda Gonçalves Ramos | Cacimba de Dentro | 28/09/2017 | ||
112 | Petrônio Fernandes Spinelli | João Pessoa | 02/03/2018 | ||
113 | Petrov Ferreira Baltar | João Pessoa | 11/10/2017 | 1807 | |
114 | Petrus Willian de Andrade | Esperança | 17/09/2017 | ||
115 | Rafael de Souza Andrade | João Pessoa | 10/10/2017 | ||
116 | Rafaell Montenegro Wanderley | Campina Grande | 15/11/2017 | 1830 | |
117 | Ranieri Lopes Araújo | Patos | 21/04/2018 | 1808 | |
118 | Renan Araújo Monteiro | Guarabira | 18/01/2018 | 1800 | |
119 | Renan Lucena Gurgel | João Pessoa | 03/01/2018 | 1778 | |
120 | Roberto Luiz Costa Andrade | Natal | 08/12/2017 | ||
121 | Robson Klebson de Lima | Baraúna | 21/04/2018 | 1800 | |
122 | Robson Pequeno de Sousa | Campina Grande | 15/11/2017 | 1808 | |
123 | Rodrigo Canônico | Campina Grande | 13/10/2017 | 1791 | |
124 | Ronayde Emanuel de Lima | Frei Martinho | 07/02/2018 | 1793 | |
125 | Rosimere Moreira Dias Gonzalez | Lucena | 26/01/2018 | ||
126 | Severino Amancio Moraes Neto | Patos | 18/03/2018 | ||
127 | Silvio Sá de Melo | João Pessoa | 24/09/2017 | 1806 | |
128 | Thiago Ribeiro Félix | Campina Grande | 15/11/2017 | 1844 | |
129 | Tulio Aleffi de Oliveira Lima | Baraúna | 21/04/2018 | 1800 | |
130 | Ubirajara Barbosa Barros | João Pessoa | 04/10/2017 | 1781 | |
131 | Valdemiza Gurgel de Almeida | João Pessoa | 06/01/2018 | 1786 | |
132 | Victor Augusto Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | 1763 | |
133 | Vinicius Barros Canônico | Campina Grande | 13/10/2017 | 1771 | |
134 | Vinícius Pinheiro Costa | Remígio | 18/02/2018 | 1784 | |
135 | Washington Luís Ferreira dos Santos | Solânea | 18/02/2018 | 1801 | |
136 | Weverton dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1792 | |
137 | Wikson Pedro dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1778 | |
138 | Wilkiane dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1755 | |
139 | Wilma Maria Alves Bezerra | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
140 | Wilton Alves da Nóbrega | Campina Grande | 18/02/2018 | 1785 |
domingo, 3 de junho de 2018
Cadastrados na FPBX - Maio/2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário