Sábado próximo, dia 4, na Academia de Xadrez Caldas Vianna, a 5ª Etapa da Copa Abdias Sá, pelo sistema Schuring (todos contra todos). O tempo é de 15 minutos nocaute, sem acréscimo. Com a primeira rodada começando às 14h45m./com tolerância de 15 minutos. A inscrição é de 20 reais e cuja renda sera revertida para os cofres da Federação Paraibana de Xadrez, com posterior prestação de contas. O vencedor receberá uma caneca com as incrições do evento. Pode pedir sua inscrição a Fernando Melo, pelo fone 9 9825 7086.
terça-feira, 31 de julho de 2018
domingo, 22 de julho de 2018
Cuso de Instrutor - diária hotel
Chamamos a atenção dos enxadristas que vão participar do Curso de Instrutor em Campina Grande, para o preço da hospedagem dos dias 17 de agosto (sexta-feira-entrada) a 19 de agosto (domingo-saída).
Hotel Campina Plus
Rua Clayton Ismael, 10 - Alto Branco
Fones> 083 30889004 // 9 9826 2502
Fones> 083 30889004 // 9 9826 2502
Quarto 3 pessoas - R$ 353,00
Quarto 2 pessoas - R$ 398,00
Quarto 1 pessoa - R$ 276,00
OBS: Esse Hotel é próximo ao local do evento e é dos três indicados, o melhor preço. Quem tiver interessado em se hospedar nesse hotel, me avise o mais rápido possível, para que seja feita a reserva. (FM)
OBS: Esse Hotel é próximo ao local do evento e é dos três indicados, o melhor preço. Quem tiver interessado em se hospedar nesse hotel, me avise o mais rápido possível, para que seja feita a reserva. (FM)
segunda-feira, 16 de julho de 2018
Prestando contas
Torneio de Solânea
5ª Etapa Circuito FPBX
14-07-18
Receita
Inscrição jogadores- R$ 340,00
Doação da FPBX R$ 200,00
Doação C. Abdias Sá R$ 140,00
Casdastramento R$ 60,00
TOTAL R$ 740,00
Despesa
Passagem (Táxi ida e volta) R$ 280,00
Taxas FIDE/CBX R$ 168,00
Aluguel mesas+cadeiras R$ 100,00
Camisetas dirigentes R$ 60,00
Arbitragem R$ 50,00
Caneca prêmios R$ 40,00
Canecas brindes R$ 40,00
Almoço R$ 42,00
TOTAL R$ 780,00
5ª Etapa Circuito FPBX
14-07-18
Receita
Inscrição jogadores- R$ 340,00
Doação da FPBX R$ 200,00
Doação C. Abdias Sá R$ 140,00
Casdastramento R$ 60,00
TOTAL R$ 740,00
Despesa
Passagem (Táxi ida e volta) R$ 280,00
Taxas FIDE/CBX R$ 168,00
Aluguel mesas+cadeiras R$ 100,00
Camisetas dirigentes R$ 60,00
Arbitragem R$ 50,00
Caneca prêmios R$ 40,00
Canecas brindes R$ 40,00
Almoço R$ 42,00
TOTAL R$ 780,00
domingo, 15 de julho de 2018
Solânea: objetivo alcançado!
![]() |
Dirigentes (sentados) e os 17 participantes do Torneio de Solânea, 5ª Etapa do Circuito FPBX |
![]() |
Doriedson recebe o prêmio de campeão de Jaciel Pereira |
A 5ª Etapa do Circuito FPBX - Um por todos, todos por um foi realizada ontem na simpática e agradável cidade de Solânea, a 133 km de João Pessoa.
Fui com o diretor técnico e árbitro da Federação Paraibana de Xadrez, Ivanilson Pereira, sob a segura condução do nosso amigo Luís e seu possante táxi. O nosso vice-presidente
e diretor Financeiro, Genildo Gomes, companheiro de todas as jornadas, não esteve presente por estar em tratamento de saúde.
Fui com o diretor técnico e árbitro da Federação Paraibana de Xadrez, Ivanilson Pereira, sob a segura condução do nosso amigo Luís e seu possante táxi. O nosso vice-presidente
![]() |
Antonio Gomes recebe sua caneca de vice de Fernando Melo |
Logo que chegamos ao local, fomos recebidos pelo professor e coordenador desse evento, Jaciel Pereira, a quem rendemos nossas homenagens pelo seu empenho em fazer com que nada nos faltasse.
O torneio começou na hora determinada com a presença de 17 jogadores, representados pelas cidade de Solânea, Bananeiras, Cacimba de Dentro, Guarabira, Campina Grande, Mamanguape e Patos. No final, o vencedor foi o atual campeão paraibano, Doriedson Lemos, que somou 4,5 pontos em 6 possíveis, terminando empatado com Antonio Gomes (vice-campeão) e Pablo Vieira, todos com a mesma pontuação. Foi no critério de desempate que Doriedson terminou em primeiro.
Classificação Final
1º/3º - Doriedson Lemos, Antonio Gomes e Pablo Vieira, todos com 4,5 pontos; 4º/5º - Gleidson Magalhães e Francinaldo Rodrigues com 4,0 pontos; 6º/7º - Fabson Palhano e André Luis, com 3,5 pontos; 8º/14º - Fabio Salustino, Luís Fábio Jales, Zenaldo Amorim, Jociel Iordan, Washington Luís, Rodrigo Canonico e Harley Campos, com 3,0 pontos; 15º - Marllyson Marques, com 2,5 pontos; 16º - Vinícius Alves, com 1,5 pontos; 17º - Patrícia Magda, com 1 ponto. (FM).
Na entrada da Escola Antonio da Costa Souto, local do Torneio de Solânea, André Luís (CG), Fernando Melo (JP) e Pablo Vieira (Patos)

sexta-feira, 13 de julho de 2018
Tempo em Solânea
quinta-feira, 12 de julho de 2018
Torneio de Solânea
AVISOS IMPORTANTES -
Todos os participantes devem ler o Regulamento do Torneio que se encontra neste blog. Mas lembremos alguns tópicos desse Torneio de Solânea que começa depois de amanhã, sábado, dia 14, valendo Rating FPBX, CBX e FIDE Ativo.
1 - Os jogadores precisam estar cadastrados na FPBX. Quem ainda não jogou torneio na Federação este ano possivelmente não esta cadastrado. Portanto, é preciso levar o número da identidade e do CPF. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, pois estes precisam dar o visto na Ficha de Castrado que a criança vai preencher. Essas exigências é porque o torneio vale Rating FIDE Rápido.
2 - Todo jogador deve levar jogo de peças e relógio. O tempo de cada partida é de 10'+5'' (relógio digital) ou 15' (relógio analógico).
3 - A inscrição é de 20 reais para adultos e 10 reais para Sub18. Que não for cadastrado na FPBX paga 10 reais pelo anuidade. (Favor levar o dinheiro trocado)
4 - O torneio começa às 10 horas com o Congresso Técnico. A I Rodada será, impreterivelmente, inciada as 10h15m. Veja o horário no blog.
5 - Local do torneio. Rua Professor Francisco Pinto s/n - , mais precisamente na Escola Antonio da Costa Souto (Na saída de Solânea para Bananeiras). Qualquer dúvida de localização - que certamente não haverá - ligar para o coordenador da logística do torneio, professor Jaciel Pereira (9 9957 8494).
quarta-feira, 11 de julho de 2018
Curso de Instrutor - hotéis próximos
Os enxadristas que vão precisar se hospedar em Campina Grande para o Curso de Instrutor, relacionamos os hotéis abaixo, próximo do local do evento. mas que fica a critério de cada um aceitar ou não a sugestão.
Rua Tavares Cavalcante, 27 - Fone: 83 -3341 3131. e-mail: reserva@hotelserranopb.com.br
Hotel Campina Plus
Rua Cleyton Ismael, 10 - Alto Branco
Fone: 83-3088 9004 WhatsApp 83 99826 2502
reservas@hotelcampinaplus.com.br
NordEary Campina Grande
Rua Coronel João Lourenço Porto, 20
Fone: 83 3022 3900
WhatsApp +55(83)99144 8940
reservas@nordhoteis.com.br
terça-feira, 10 de julho de 2018
Curso de instrutor - hospedagem
ATENÇÃO: Vamos publicar amanhã a relação dos hotéis de Campina Grande, próximos ao local onde será realizado o Curso de Capacitação de Xadrez Pedagógico, o qual será ministrado pelo professor Charles Moura*, indicado que foi pela Confederação Brasileira de Xadrez. Lembramos aos enxadristas que vão participar que o Curso é gratuito, mas o interessado vai arcar com a viagem e hospedagem.

domingo, 8 de julho de 2018
Elo FPBX - Junho/2018
Seq. | ENXADRISTA | MUNICÍPIO | ANUIDADE | ELO RPD | |
1 | Adalberto Monteiro dos Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1785 | |
2 | Adcelino de Almeida Silva Junior | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | |
3 | Alejandro Terehoff Gonzales | João Pessoa | 08/12/2017 | 1807 | |
4 | Alexandre Augusto Ramalho Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | ||
5 | Alexandre César Fernandes Teixeira | João Pessoa | 20/09/2017 | ||
6 | Alexandre Henrique de Lira Machado | João Pessoa | 30/09/2017 | ||
7 | Alexandre Jackson Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | 1763 | |
8 | Álvaro Vieira Arcoverde Neto | João Pessoa | 14/01/2018 | 1815 | |
9 | Amanda Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | ||
10 | Amilcar Celio França Pessoa | João Pessoa | 16/03/2018 | ||
11 | André Luis Bernardino Gomes | Campina Grande | 15/11/2017 | 1814 | |
12 | André Soares Eleutério | Solânea | 18/03/2018 | ||
13 | Antonio Dutra da Silva | João Pessoa | 17/09/2017 | 1827 | |
14 | Antônio Gomes da Silva Junior | Campina Grande | 15/11/2017 | 1829 | |
15 | Antonio Sobral da Silva | Alagoa Grande | 15/11/2017 | 1800 | |
16 | Arthur Gabriel Barbosa Cristovam de Andrade | Esperança | 18/02/2018 | 1800 | |
17 | Arthur Olinto de Souza | João Pessoa | 14/01/2018 | 1816 | |
18 | Artur Gabriel dos Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1755 | |
19 | Audair Pereira dos Santos | João Pessoa | 14/01/2018 | 1800 | |
20 | Brenno Bernardo de Araújo | Patos | 17/03/2018 | ||
21 | Bruno Paulo Pereira Rodrigues | Patos | 17/03/2018 | ||
22 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Esperança | 18/02/2018 | 1784 | |
23 | Carlos Daniel de Sousa Pereira | Baraúna | 21/04/2018 | 1785 | |
24 | Carlos Magno Silva de Menezes | Esperança | 18/02/2018 | 1822 | |
25 | Claudionor Henriques de Lima | João Pessoa | 14/01/2018 | 1816 | |
26 | Clebson Huan de Freitas | Picuí | 21/04/2018 | ||
27 | Danilo Santos Vasconcelos | João Pessoa | 15/01/2018 | 1815 | |
28 | Davi dos Anjos Vieira | João Pessoa | 26/02/2018 | ||
29 | Davi Marcelino Patrick | Campina Grande | 18/02/2018 | 1807 | |
30 | David Gabriel da Silva Almeida | Baraúna | 20/04/2018 | 1778 | |
31 | Dieggo Guerra Felix | João Pessoa | 09/11/2017 | ||
32 | Doriedson Vicente da Silva Lemos | João Pessoa | 29/10/2017 | 1870 | |
33 | Douglas Da Silva Torres | João Pessoa | 17/03/2018 | 1836 | |
34 | Edillon da Silva Lima | Pedras de Fogo | 14/01/2018 | 1785 | |
35 | Ednaldo Mariano Vasconcelos de Lima | João Pessoa | 14/01/2018 | 1786 | |
36 | Edson Arnaldo Cavalcante Loureiro | João Pessoa | 22/09/2017 | 1823 | |
37 | Eduardo da Silva Lima | Baraúna | 20/04/2018 | ||
38 | Elton John de Assis | Guarabira | 17/09/2017 | ||
39 | Eny Nóbrega de Moura Filho | Cabedelo | 18/09/2017 | 1785 | |
40 | Erick Tell Regis Silva | João Pessoa | 26/05/2018 | ||
41 | Eronildo Ribeiro da Silva | Campina Grande | 02/12/2017 | ||
42 | Estêvão Alisson de Araújo Brandão | Esperança | 18/02/2018 | 1802 | |
43 | Evandro Rodrigues da Silva | Campina Grande | 30/09/2017 | 1878 | |
44 | Fabiano Andrade de Araújo | João Pessoa | 14/01/2018 | 1785 | |
45 | Fabson Barbosa Palhano | Campina Grande | 15/11/2017 | 1817 | |
46 | Fagner da Silva Lima | Baraúna | 21/10/2017 | 1851 | |
47 | Fernando Antonio Albuquerque de Melo | João Pessoa | 17/09/2017 | 1809 | |
48 | Fernando Sá de Melo | João Pessoa | 23/09/2017 | 1852 | |
49 | Francinaldo Rodrig do Nascimento | Patos | 18/03/2018 | 1815 | |
50 | Francisco Dantas | João Pessoa | 29/10/2017 | 1801 | |
51 | Francisco de Assis Cavalcanti | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
52 | Francisco Jonh Silva Morais | João Pessoa | 12/02/2018 | 1767 | |
53 | Francisco Neris Pereira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1800 | |
54 | Genildo de Sousa Gomes | João Pessoa | 28/09/2017 | 1755 | |
55 | Genilson Lima e Silva | João Pessoa | 26/05/2018 | 1815 | |
56 | Genivaldo Manoel de Oliveira | João Pessoa | 13/01/2018 | ||
57 | Gilson de Jesus Teles | Campina Grande | 21/02/2018 | ||
58 | Gleidson Castelo Branco Magalhães | Bananeiras | 04/02/2018 | 1815 | |
59 | Gutemberg Júnior da Silva Nascimento | Mãe D'água | 17/03/2018 | ||
60 | Hamilton Nóbrega Trigueiro | João Pessoa | 04/10/2017 | 1800 | |
61 | Hamilton Silva de Almeida | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | |
62 | Harley Ramos Campos | Patos | 17/03/2018 | ||
63 | Hélio Sérgio de Albuquerque | João Pessoa | 10/03/2018 | ||
64 | Henrique John de Lira Ramos | João Pessoa | 14/01/2018 | 1800 | |
65 | Hiarly Fernandes de Souto | Esperança | 18/02/2018 | 1817 | |
66 | Hugo Takeshi Hatakeyama | João Pessoa | 14/01/2018 | 1807 | |
67 | Ismael Ricardo Lucena | Guarabira | 17/09/2017 | ||
68 | Ítalo Dantas Antério Fernandes | João Pessoa | 05/05/2018 | ||
69 | Ivamberg Ivanildo da Silva | Juripiranga | 14/01/2018 | 1792 | |
70 | Ivanilsom Pereira da Silva | João Pessoa | 17/09/2017 | ||
71 | Jailson Francisco Maranhão | João Pessoa | 14/01/2018 | 1785 | |
72 | Jamerson Murillo Anunciação de Souza | João Pessoa | 14/01/2018 | 1756 | |
73 | Jeffeson Pereira de Oliveira | João Pessoa | 18/03/2018 | ||
74 | Jéssica de Queiroz Lima | Frei Martinho | 21/04/2018 | 1778 | |
75 | João Jorge de Medeiros Tejo | Campina Grande | 30/09/2017 | 1830 | |
76 | Joaquim Virgolino da Silva Filho | Esperança | 17/09/2017 | ||
77 | Jociel Iordan Delfino | Guarabira | 17/09/2017 | ||
78 | Joebson Jefferson da Silva Souza | Picuí | 21/04/2018 | 1815 | |
79 | José Arimatea da Silva Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1786 | |
80 | Jose de Anchieta Antas Filho | João Pessoa | 26/05/2018 | 1799 | |
81 | José de Aquino Mendonça Irmão | João Pessoa | 18/03/2018 | ||
82 | José Laurentino Neto | Remígio | 18/02/2018 | ||
83 | José Leonardo Alexandre Lacerda | Campina Grande | 15/11/2017 | 1785 | |
84 | José Mário Espínola | João Pessoa | 11/10/2017 | 1785 | |
85 | José Ricardo Ferreira dos Santos | Picuí | 21/04/2018 | 1816 | |
86 | Judit Polgar Braga Virgolino | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | |
87 | Lara Regina Valentin Venâncio | Esperança | 18/02/2018 | 1763 | |
88 | Lázaro Vinícius Amarante Cassiano | Esperança | 18/02/2018 | 1786 | |
89 | Lincoln Robert Lemos de Oliveira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1823 | |
90 | Lucas Gomes Pires | João Pessoa | 05/02/2018 | ||
91 | Lucas Rafael Cardoso Florentino | Princesa Isabel | 16/03/2018 | ||
92 | Luciano Cordeiro da Silva | Sossego | 21/04/2018 | 1793 | |
93 | Luciano Dutra Galindo | João Pessoa | 04/10/2017 | ||
94 | Luismar Jorge de Brito | João Pessoa | 15/10/2017 | ||
95 | Luiz Antonio da Silva Tomaz | João Pessoa | 15/11/2017 | 1899 | |
96 | Luiz Carlos da Silva Gomes | Guarabira | 17/09/2017 | ||
97 | Luiz Fabio Alves Jales | Mamanguape | 14/10/2017 | 1792 | |
98 | Maciel Manoel Marcelino | Campina Grande | 15/11/2017 | 1770 | |
99 | Manoel Pereira de Sousa Neto | Patos | 17/03/2018 | ||
100 | Marcello de Albuquerque Urquiza | João Pessoa | 09/03/2018 | 1848 | |
101 | Marcos Valério Rocha de Oliveira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1770 | |
102 | Maria Amália de Melo Costa | Esperança | 17/09/2017 | ||
103 | Maria do Livramento Cavalcante Costa | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
104 | Maria Luiza Ramalho Araruna | João Pessoa | 25/09/2017 | ||
105 | Marllyson Thiago Corlett Marques | Guarabira | 14/01/2018 | 1800 | |
106 | Maurício Soares de Almeida | Bayeux | 09/05/2018 | ||
107 | Mirra Mariana Alves Bezerra | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
108 | Murilo Galdino de Lima | Solânea | 18/02/2018 | 1762 | |
109 | Nelson Justino Gomes Neto | João Pessoa | 18/03/2018 | ||
110 | Nilo Gomes da Silva Neto | Pedras de Fogo | 14/01/2018 | 1832 | |
111 | Patrícia Magda Gonçalves Ramos | Cacimba de Dentro | 28/09/2017 | ||
112 | Petrônio Fernandes Spinelli | João Pessoa | 02/03/2018 | ||
113 | Petrov Ferreira Baltar | João Pessoa | 11/10/2017 | 1807 | |
114 | Petrus Willian de Andrade | Esperança | 17/09/2017 | ||
115 | Rafael Alencar Adelino de Lima | João Pessoa | 19/06/2018 | ||
116 | Rafael de Souza Andrade | João Pessoa | 10/10/2017 | ||
117 | Rafaell Montenegro Wanderley | Campina Grande | 15/11/2017 | 1830 | |
118 | Ranieri Lopes Araújo | Patos | 21/04/2018 | 1808 | |
119 | Renan Araújo Monteiro | Guarabira | 18/01/2018 | 1800 | |
120 | Renan Lucena Gurgel | João Pessoa | 03/01/2018 | 1778 | |
121 | Roberto Luiz Costa Andrade | Natal | 08/12/2017 | ||
122 | Robson Klebson de Lima | Baraúna | 21/04/2018 | 1800 | |
123 | Robson Nunes Rodrigues Junior | João Pessoa | 16/06/2018 | 1790 | |
124 | Robson Pequeno de Sousa | Campina Grande | 15/11/2017 | 1808 | |
125 | Rodrigo Canônico | Campina Grande | 13/10/2017 | 1743 | |
126 | Ronayde Emanuel de Lima | Frei Martinho | 07/02/2018 | 1793 | |
127 | Rosimere Moreira Dias Gonzalez | Lucena | 26/01/2018 | ||
128 | Severino Amancio Moraes Neto | Patos | 18/03/2018 | ||
129 | Silvio Sá de Melo | João Pessoa | 24/09/2017 | 1806 | |
130 | Thiago Ribeiro Félix | Campina Grande | 15/11/2017 | 1844 | |
131 | Tiago Vieira de Melo | João Pessoa | 16/06/2018 | 1829 | |
132 | Tulio Aleffi de Oliveira Lima | Baraúna | 21/04/2018 | 1800 | |
133 | Ubirajara Barbosa Barros | João Pessoa | 04/10/2017 | 1781 | |
134 | Valdemiza Gurgel de Almeida | João Pessoa | 06/01/2018 | 1786 | |
135 | Victor Augusto Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | 1763 | |
136 | Vinicius Barros Canônico | Campina Grande | 13/10/2017 | 1771 | |
137 | Vinícius Pinheiro Costa | Remígio | 18/02/2018 | 1784 | |
138 | Washington Luís Ferreira dos Santos | Solânea | 18/02/2018 | 1801 | |
139 | Weverton dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1792 | |
140 | Wikson Pedro dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1778 | |
141 | Wilkiane dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1755 | |
142 | Wilma Maria Alves Bezerra | João Pessoa | 22/09/2017 | ||
143 | Wilton Alves da Nóbrega | Campina Grande | 18/02/2018 | 1785 |
O xadrez em Frei Martinho
![]() |
O prefeito Aido Lira apoia o xadrez em Frei Maretinho e faz entrega de material aos freimartinhenses |
![]() |
Fagner e Ronayde lideranças da região |
A cidade de Frei Martinho, 193 Km da Capital, vem se destacando no mapa do xadrez paraibano, graças a liderança do abnegado professor Ronayde Emanuel. Com cerca de 3 mil habitantes, o pequeno município vem evoluindo na área da educação, e o xadrez tem sido um pilar para essa conquista.
Recentemente, os enxadristas da cidade tiveram o prazer de receber da Prefeitura Municipal, 15 kits de material de xadrez, incluindo tabuleiros, peças e relógios, no que vai movimentar ainda mais a prática desse nobre esporte.
A Federação Paraibana de Xadrez presta sua homenagem e manifesta sua total solidariedade ao empenho do professor Ronayde Emanuel, que se destaca entre as lideranças do xadrez paraibano.
Assinar:
Postagens (Atom)