Seq. | ENXADRISTA | MUNICÍPIO | ANUIDADE | ELO STD | ELO RPD | |
1 | Adalberto Monteiro dos Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1785 | ||
2 | Adcelino de Almeida Silva Junior | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | ||
3 | Alejandro Terehoff Gonzales | João Pessoa | 08/12/2017 | 1807 | ||
4 | Alexandre Augusto Ramalho Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | |||
5 | Alexandre César Fernandes Teixeira | João Pessoa | 20/09/2017 | 1790 | ||
6 | Alexandre Henrique de Lira Machado | João Pessoa | 30/09/2017 | |||
7 | Alexandre Jackson Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | 1763 | ||
8 | Álvaro Vieira Arcoverde Neto | João Pessoa | 14/01/2018 | 1806 | 1815 | |
9 | Amanda Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | |||
10 | Amilcar Celio França Pessoa | João Pessoa | 16/03/2018 | |||
11 | André Luis Bernardino Gomes | Campina Grande | 15/11/2017 | 1820 | ||
12 | André Soares Eleutério | Solânea | 18/03/2018 | |||
13 | Antonio Dutra da Silva | João Pessoa | 17/09/2017 | 1850 | 1829 | |
14 | Antônio Gomes da Silva Junior | Campina Grande | 15/11/2017 | 1849 | ||
15 | Antonio Sobral da Silva | Alagoa Grande | 15/11/2017 | 1800 | ||
16 | Arthur Gabriel Barbosa Cristovam de Andrade | Esperança | 18/02/2018 | 1800 | ||
17 | Arthur Olinto de Souza | João Pessoa | 14/01/2018 | 1816 | ||
18 | Artur Gabriel dos Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1755 | ||
19 | Audair Pereira dos Santos | João Pessoa | 14/01/2018 | 1800 | ||
20 | Brenno Bernardo de Araújo | Patos | 17/03/2018 | |||
21 | Bruno Paulo Pereira Rodrigues | Patos | 17/03/2018 | |||
22 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Esperança | 18/02/2018 | 1784 | ||
23 | Carlos Daniel de Sousa Pereira | Baraúna | 21/04/2018 | 1785 | ||
24 | Carlos Magno Silva de Menezes | Esperança | 18/02/2018 | 1822 | ||
25 | Claudionor Henriques de Lima | João Pessoa | 14/01/2018 | 1816 | ||
26 | Clebson Huan de Freitas | Picuí | 21/04/2018 | |||
27 | Danilo Santos Vasconcelos | João Pessoa | 15/01/2018 | 1815 | ||
28 | Davi dos Anjos Vieira | João Pessoa | 26/02/2018 | |||
29 | Davi Marcelino Patrick | Campina Grande | 18/02/2018 | 1807 | ||
30 | David Gabriel da Silva Almeida | Baraúna | 20/04/2018 | 1778 | ||
31 | Dieggo Guerra Felix | João Pessoa | 09/11/2017 | 1795 | 1806 | |
32 | Doriedson Vicente da Silva Lemos | João Pessoa | 29/10/2017 | 1886 | ||
33 | Douglas Da Silva Torres | João Pessoa | 17/03/2018 | 1836 | ||
34 | Edillon da Silva Lima | Pedras de Fogo | 14/01/2018 | 1785 | ||
35 | Ednaldo Mariano Vasconcelos de Lima | João Pessoa | 14/01/2018 | 1786 | ||
36 | Edson Arnaldo Cavalcante Loureiro | João Pessoa | 22/09/2017 | 1823 | ||
37 | Eduardo da Silva Lima | Baraúna | 20/04/2018 | |||
38 | Elton John de Assis | Guarabira | 17/09/2017 | |||
39 | Eny Nóbrega de Moura Filho | Cabedelo | 18/09/2017 | 1746 | 1785 | |
40 | Erick Tell Regis Silva | João Pessoa | 26/05/2018 | 1762 | ||
41 | Eronildo Ribeiro da Silva | Campina Grande | 02/12/2017 | |||
42 | Estêvão Alisson de Araújo Brandão | Esperança | 18/02/2018 | 1802 | ||
43 | Evandro Rodrigues da Silva | Campina Grande | 30/09/2017 | 1878 | ||
44 | Fabiano Andrade de Araújo | João Pessoa | 14/01/2018 | 1785 | ||
45 | Fábio da Silva Salustiano | Solânea | 14/07/2018 | 1794 | ||
46 | Fabson Barbosa Palhano | Campina Grande | 15/11/2017 | 1825 | ||
47 | Fagner da Silva Lima | Baraúna | 21/10/2017 | 1851 | ||
48 | Fernando Antonio Albuquerque de Melo | João Pessoa | 17/09/2017 | 1796 | ||
49 | Fernando Sá de Melo | João Pessoa | 23/09/2017 | 1852 | ||
50 | Francinaldo Rodrig do Nascimento | Patos | 18/03/2018 | 1827 | ||
51 | Francisco Dantas | João Pessoa | 29/10/2017 | 1801 | ||
52 | Francisco de Assis Cavalcanti | João Pessoa | 22/09/2017 | |||
53 | Francisco Jonh Silva Morais | João Pessoa | 12/02/2018 | 1805 | 1781 | |
54 | Francisco Neris Pereira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1800 | ||
55 | Genildo de Sousa Gomes | João Pessoa | 28/09/2017 | 1808 | 1757 | |
56 | Genilson Lima e Silva | João Pessoa | 26/05/2018 | 1815 | ||
57 | Genivaldo Manoel de Oliveira | João Pessoa | 13/01/2018 | |||
58 | Gilson de Jesus Teles | Campina Grande | 21/02/2018 | |||
59 | Gleidson Castelo Branco Magalhães | Bananeiras | 04/02/2018 | 1842 | ||
60 | Gutemberg Júnior da Silva Nascimento | Mãe D'água | 17/03/2018 | |||
61 | Hamilton Nóbrega Trigueiro | João Pessoa | 04/10/2017 | 1800 | ||
62 | Hamilton Silva de Almeida | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | ||
63 | Harley Ramos Campos | Patos | 17/03/2018 | 1792 | ||
64 | Hélio Sérgio de Albuquerque | João Pessoa | 10/03/2018 | |||
65 | Henrique John de Lira Ramos | João Pessoa | 14/01/2018 | 1800 | ||
66 | Hiarly Fernandes de Souto | Esperança | 18/02/2018 | 1817 | ||
67 | Hugo Takeshi Hatakeyama | João Pessoa | 14/01/2018 | 1811 | ||
68 | Ismael Ricardo Lucena | Guarabira | 17/09/2017 | |||
69 | Ítalo Dantas Antério Fernandes | João Pessoa | 05/05/2018 | |||
70 | Ivamberg Ivanildo da Silva | Juripiranga | 14/01/2018 | 1792 | ||
71 | Ivanilsom Pereira da Silva | João Pessoa | 17/09/2017 | |||
72 | Jailson Francisco Maranhão | João Pessoa | 14/01/2018 | 1785 | ||
73 | Jamerson Murillo Anunciação de Souza | João Pessoa | 14/01/2018 | 1746 | ||
74 | Jeffeson Pereira de Oliveira | João Pessoa | 18/03/2018 | |||
75 | Jéssica de Queiroz Lima | Frei Martinho | 21/04/2018 | 1778 | ||
76 | João Jorge de Medeiros Tejo | Campina Grande | 30/09/2017 | 1830 | ||
77 | Joaquim Virgolino da Silva Filho | Esperança | 17/09/2017 | |||
78 | Jociel Iordan Delfino | Guarabira | 17/09/2017 | 1801 | ||
79 | Joebson Jefferson da Silva Souza | Picuí | 21/04/2018 | 1815 | ||
80 | José Arimatea da Silva Santos | Campina Grande | 15/11/2017 | 1786 | ||
81 | Jose de Anchieta Antas Filho | João Pessoa | 26/05/2018 | 1799 | ||
82 | José de Aquino Mendonça Irmão | João Pessoa | 18/03/2018 | |||
83 | José Laurentino Neto | Remígio | 18/02/2018 | |||
84 | José Leonardo Alexandre Lacerda | Campina Grande | 15/11/2017 | 1785 | ||
85 | José Mário Espínola | João Pessoa | 11/10/2017 | 1778 | 1785 | |
86 | José Ricardo Ferreira dos Santos | Picuí | 21/04/2018 | 1816 | ||
87 | Judit Polgar Braga Virgolino | Esperança | 18/02/2018 | 1770 | ||
88 | Lara Regina Valentin Venâncio | Esperança | 18/02/2018 | 1763 | ||
89 | Lázaro Vinícius Amarante Cassiano | Esperança | 18/02/2018 | 1786 | ||
90 | Lincoln Robert Lemos de Oliveira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1823 | ||
91 | Lucas Gomes Pires | João Pessoa | 05/02/2018 | |||
92 | Lucas Rafael Cardoso Florentino | Princesa Isabel | 16/03/2018 | |||
93 | Luciano Cordeiro da Silva | Sossego | 21/04/2018 | 1793 | ||
94 | Luciano Dutra Galindo | João Pessoa | 04/10/2017 | 1815 | ||
95 | Luismar Jorge de Brito | João Pessoa | 15/10/2017 | |||
96 | Luiz Antonio da Silva Tomaz | João Pessoa | 15/11/2017 | 1899 | ||
97 | Luiz Carlos da Silva Gomes | Guarabira | 17/09/2017 | |||
98 | Luiz Fabio Alves Jales | Mamanguape | 14/10/2017 | 1796 | ||
99 | Maciel Manoel Marcelino | Campina Grande | 15/11/2017 | 1770 | ||
100 | Manoel Pereira de Sousa Neto | Patos | 17/03/2018 | |||
101 | Marcello de Albuquerque Urquiza | João Pessoa | 09/03/2018 | 1849 | ||
102 | Marcos Valério Rocha de Oliveira | Campina Grande | 15/11/2017 | 1770 | ||
103 | Maria Amália de Melo Costa | Esperança | 17/09/2017 | |||
104 | Maria do Livramento Cavalcante Costa | João Pessoa | 22/09/2017 | |||
105 | Maria Luiza Ramalho Araruna | João Pessoa | 25/09/2017 | |||
106 | Marllyson Thiago Corlett Marques | Guarabira | 14/01/2018 | 1779 | ||
107 | Maurício Soares de Almeida | Bayeux | 09/05/2018 | |||
108 | Mirra Mariana Alves Bezerra | João Pessoa | 22/09/2017 | |||
109 | Murilo Galdino de Lima | Solânea | 18/02/2018 | 1762 | ||
110 | Nelson Justino Gomes Neto | João Pessoa | 18/03/2018 | |||
111 | Nilo Gomes da Silva Neto | Pedras de Fogo | 14/01/2018 | 1832 | ||
112 | Pablo Costa Vieira | Patos | 14/07/2018 | 1821 | ||
113 | Patrícia Magda Gonçalves Ramos | Cacimba de Dentro | 28/09/2017 | 1762 | ||
114 | Petrônio Fernandes Spinelli | João Pessoa | 02/03/2018 | |||
115 | Petrov Ferreira Baltar | João Pessoa | 11/10/2017 | 1807 | 1807 | |
116 | Petrus Willian de Andrade | Esperança | 17/09/2017 | |||
117 | Rafael Alencar Adelino de Lima | João Pessoa | 19/06/2018 | |||
118 | Rafael de Souza Andrade | João Pessoa | 10/10/2017 | |||
119 | Rafaell Montenegro Wanderley | Campina Grande | 15/11/2017 | 1830 | ||
120 | Ranieri Lopes Araújo | Patos | 21/04/2018 | 1808 | ||
121 | Renan Araújo Monteiro | Guarabira | 18/01/2018 | 1800 | ||
122 | Renan Lucena Gurgel | João Pessoa | 03/01/2018 | 1778 | ||
123 | Roberto Luiz Costa Andrade | Natal | 08/12/2017 | |||
124 | Robson Klebson de Lima | Baraúna | 21/04/2018 | 1800 | ||
125 | Robson Nunes Rodrigues Junior | João Pessoa | 16/06/2018 | 1792 | ||
126 | Robson Pequeno de Sousa | Campina Grande | 15/11/2017 | 1808 | ||
127 | Rodrigo Canônico | Campina Grande | 13/10/2017 | 1748 | ||
128 | Rodrigo Montenegro Wanderley | João Pessoa | 21/07/2018 | 1838 | ||
129 | Ronayde Emanuel de Lima | Frei Martinho | 07/02/2018 | 1793 | ||
130 | Rosimere Moreira Dias Gonzalez | Lucena | 26/01/2018 | |||
131 | Severino Amancio Moraes Neto | Patos | 18/03/2018 | |||
132 | Silvio Sá de Melo | João Pessoa | 24/09/2017 | 1806 | ||
133 | Thiago Ribeiro Félix | Campina Grande | 15/11/2017 | 1844 | ||
134 | Tiago Vieira de Melo | João Pessoa | 16/06/2018 | 1822 | ||
135 | Tulio Aleffi de Oliveira Lima | Baraúna | 21/04/2018 | 1800 | ||
136 | Ubirajara Barbosa Barros | João Pessoa | 04/10/2017 | 1759 | ||
137 | Valdemiza Gurgel de Almeida | João Pessoa | 06/01/2018 | 1786 | ||
138 | Victor Augusto Pontes Araruna | João Pessoa | 28/09/2017 | 1763 | ||
139 | Vinicius Barros Canônico | Campina Grande | 13/10/2017 | 1771 | ||
140 | Vinícius da Silva Alves | Solânea | 14/07/2018 | 1771 | ||
141 | Vinícius Pinheiro Costa | Remígio | 18/02/2018 | 1784 | ||
142 | Washington Luís Ferreira dos Santos | Solânea | 18/02/2018 | 1802 | ||
143 | Weverton dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1792 | ||
144 | Wikson Pedro dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1778 | ||
145 | Wilkiane dos Santos Lima | Baraúna | 20/04/2018 | 1755 | ||
146 | Wilma Maria Alves Bezerra | João Pessoa | 22/09/2017 | |||
147 | Wilton Alves da Nóbrega | Campina Grande | 18/02/2018 | 1785 | ||
148 | Zenaldo S. Marques Amorin Junior | Solânea | 14/07/2018 | 1800 |
domingo, 5 de agosto de 2018
Elo FPBX - Julho/2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário